Connect with us logo La Voce del Trentino

Sci

Brignone e Goggia consolidano le rispettive posizioni nella classifica dei podi complessivi italiani in Cdm

Pubblicato

il

Con il primo e secondo posto ottenuti nella discesa femminile di Crans Montana, Sofia Goggia e Federica Brignone le loro già lusinghiere presenze totali sul podio in Coppa del mondo, con la valdostana che consoldia la terza posizione a quota 54 e la bergamasca che mette nel mirino Isolde Kostner con 46. 

La graduatoria è guidata ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69. Ma ecco i primi sedici, tra parentesi sono indicati i diversi piazzamenti sul podio.

1. TOMBA Alberto 88 (50|26|12)
2. THOENI Gustav 69 (24|25|20)
3. BRIGNONE Federica 54 (21|19|14)
4. KOSTNER Isolde 51 (15|18|18)
5. GOGGIA Sofia 46 (22/16/8)
6. COMPAGNONI Deborah 44 (16|15|13)
7. PARIS Dominik 43 (21|11|11)
8. GROS Piero 35 (12|14|9)
9. GHEDINA Kristian 33 (13|11|9)
10. BASSINO Marta 28 (6/9/14)
11. BLARDONE Max 25 (7/12/6)
12. FILL Peter 22 (3/10/9)
12. ROCCA Giorgio 22 (11/7/4)
14. PLANK Herbert 21 (5/10/6)
15. MOELGG Manfred 20 (3/7/10)
16. INNERHOFER Christof 18 (6/7/5)

Pubblicità
Pubblicità

Archivi

Categorie

di Tendenza