Connect with us logo La Voce del Trentino

Sci

Bassino avvicina la top-10 nella classifica dei podi complessivi italiani in Cdm

Pubblicato

il

Con il terzo posto ottenuto nel gigante femminile di Semmering, Marta Bassino tocca quota 24 podi complessivi in Coppa del mondo e avvicina la top ten nella classifica all time.

La graduatoria è guidata ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. Ma ecco i primi sedici, tra parentesi sono indicati i diversi piazzamenti sul podio.

1. TOMBA Alberto 88 (50|26|12)
2. THOENI Gustav 69 (24|25|20)
3. KOSTNER Isolde 51 (15|18|18)
4. BRIGNONE Federica 49 (20|16|13)
5. GOGGIA Sofia 44 (20/16/8)
5. COMPAGNONI Deborah 44 (16|15|13)
7. PARIS Dominik 42 (21|10|11)
8. GROS Piero 35 (12|14|9)
9. GHEDINA Kristian 33 (13|11|9)
10. BLARDONE Max 25 (7/12/6)
11. BASSINO Marta 24 (6/8/10)
12. FILL Peter 22 (3/10/9)
12. ROCCA Giorgio 22 (11/7/4)
14. PLANK Herbert 21 (5/10/6)
15. MOELGG Manfred 20 (3/7/10)
16. INNERHOFER Christof 18 (6/7/5)

Pubblicità
Pubblicità

Archivi

Categorie

di Tendenza