Atletica
Mediterranei U23: la squadra per Pescara
Pubblicato
2 anni fail
Da
RedazioneIl vicedirettore tecnico per l’attività giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i convocati per i Campionati del Mediterraneo under 23 in programma a Pescara sabato 10 e domenica 11 settembre.
Gli azzurri che parteciperanno alla quarta edizione della rassegna sono 75 in tutto, 40 uomini e 35 donne.
In squadra 63 atleti della categoria promesse, nati tra il 2000 e il 2002, oltre a 12 di quella juniores, classe 2003 e 2004. Tra loro anche la campionessa mondiale under 20 del martello Rachele Mori e l’altra azzurrina salita sul podio alla rassegna iridata giovanile, la lunghista Marta Amani che a Cali ha conquistato il bronzo.
Nell’elenco dei selezionati, diversi atleti che in stagione si sono messi in evidenza con la maglia della Nazionale assoluta come il decatleta Dario Dester, sesto agli Europei con il record italiano e in quest’occasione impegnato nel lungo, e sugli 800 metri Eloisa Coiro, che a sua volta ha gareggiato a Monaco dopo l’argento ai Giochi del Mediterraneo di Orano.
Spiccano quindi i nomi di altri atleti presenti nella trasferta agli Europei, da Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli ai quattrocentisti Alessandra Bonora e Matteo Raimondi, che hanno fatto parte del gruppo delle staffette, mentre tra i medagliati di quest’anno torna in azzurro nel martello Giorgio Olivieri, bronzo ai Giochi del Mediterraneo, e nell’alto ci sarà il vicecampione europeo under 23 Manuel Lando.
Di seguito l’elenco completo dei convocati.
Campionati del Mediterraneo under 23
Pescara, 10-11 settembre 2022
La squadra italiana
UOMINI
100 – 4X100 | MARCO | RICCI | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU |
100 – 4X100 | ALESSIO | FAGGIN | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
200 – 4X100 | MATTIA | DONOLA | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
200 – 4X100 | LORIS | TONELLA | ASD ATLETICA BIOTEKNA |
4X100 | FEDERICO | GUGLIELMI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
4X100 | LORENZO | IANES | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
400 – 4X400 | MATTEO | RAIMONDI | PRO SESTO ATL. |
400 – 4X400 | STEFANO | GRENDENE | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
4×400 | LUCA | SITO | CUS PRO PATRIA MILANO |
4X400 | RICCARDO | MELI | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
800 – 4X400 | FRANCESCO | PERNICI | FREE-ZONE |
800 | ZOHAIR | HADAR | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. |
1500 | FEDERICO | RIVA | G.A. FIAMME GIALLE |
1500 | MASRESHA | COSTA | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
5000 | FRANCESCO | GUERRA | G.P. PARCO ALPI APUANE |
5000 | LUCA | ALFIERI | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
3000ST | ENRICO | VECCHI | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
3000ST | MARCO | FONTANA GRANOTTO | ATL. INSIEME VERONA |
110HS | GIUSEPPE | FILPI | A.S.D. ATL. AGROPOLI |
110HS | LORENZO NDELE | SIMONELLI | C.S. ESERCITO |
400HS | MICHELE | BERTOLDO | ATL.VICENTINA |
400HS | ALBERTO | MONTANARI | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
20 KM MARCIA | RICCARDO | ORSONI | G.A. FIAMME GIALLE |
20 KM MARCIA | ALDO | ANDREI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
ALTO | MANUEL | LANDO | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
ALTO | EDOARDO | STRONATI | PRO SESTO ATL. |
ASTA | FEDERICO | BONANNI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
ASTA | SIMONE | BERTELLI | SAFATLETICA PIEMONTE ASD |
LUNGO | DARIO | DESTER | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
LUNGO | JACOPO | QUARRATESI | ATLETICA LIVORNO |
TRIPLO | ENRICO | MONTANARI | ACADEMY RAVENNA ATHLETICS |
TRIPLO | FEDERICO | BRUNO | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
PESO | RICCARDO | FERRARA | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
PESO | FRANCESCO | TRABACCA | ASD ELITE ACADEMY BARI |
DISCO | CARMELO ALESSANDRO | MUSCI | G.A. FIAMME GIALLE |
DISCO | ENRICO | SACCOMANO | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
MARTELLO | GIORGIO | OLIVIERI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
MARTELLO | DAVIDE | COSTA | A.S.D. C.U.S. GENOVA |
GIAVELLOTTO | MICHELE | FINA | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
GIAVELLOTTO | JHONATAM | MAULLU | DINAMICA SARDEGNA |
DONNE
100 – 4X100 | ELEONORA | NERVETTI | ATL. PIACENZA |
100 – 4X100 | HOPE EGHONGHON | ESEKHEIGBE | ASSINDUSTRIA SPORT |
200 – 4X100 | ALESSANDRA | IEZZI | BRACCO ATLETICA |
200 – 4X100 | GIORGIA | BELLINAZZI | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
4X100 | COSTANZA | DONATO | BRACCO ATLETICA |
400 – 4X400 | ELISABETTA | VANDI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
400 – 4X400 | ALESSANDRA | BONORA | BRACCO ATLETICA |
4X400 | ILARIA ELVIRA | ACCAME | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA |
800 – 4X400 | ELOISA | COIRO | G.S. FIAMME AZZURRE |
800 | FRANCESCA | BIANCHI | A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 |
5000 | AURORA | BADO | FREE ZONE BS |
5000 | MICHELA | MORETTON | ATLETICA PONZANO |
3000ST | ILARIA | BRUNO | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
3000ST | SILVIA | GRADIZZI | CUS PRO PATRIA MILANO |
100HS | GIULIA | GUARRIELLO | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO |
100HS | VERONICA | BESANA | ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI |
400HS | ANGELICA | GHERGO | C.S. ESERCITO |
400HS | ALICE | MURARO | ATL.VICENTINA |
20 KM MARCIA | SIMONA | BERTINI | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA |
20 KM MARCIA | VITTORIA | GIORDANI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
ALTO | IDEA | PIERONI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
ALTO | ASIA | TAVERNINI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
ASTA | MARIA ROBERTA | GHERCA | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU |
ASTA | GIULIA | VALLETTI BORGNINI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
LUNGO | VERONICA | CRIDA | ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO |
LUNGO | MARTA AMOUHIN | AMANI | CUS PRO PATRIA MILANO |
TRIPLO | VERONICA | ZANON | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
PESO | LUDOVICA | MONTANARO | ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO |
PESO | ANNA | MUSCI | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
DISCO | DILETTA | FORTUNA | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
DISCO | BENEDETTA | BENEDETTI | C.S. ESERCITO |
MARTELLO | RACHELE | MORI | G.A. FIAMME GIALLE |
MARTELLO | EMILY | CONTE | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
GIAVELLOTTO | CAROLINA | VISCA | G.A. FIAMME GIALLE |
GIAVELLOTTO | FEDERICA | BOTTER | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
Potrebbe piacerti
-
Sulle piste illuminate del Monte Nock per la tradizionale gara in notturna di slalom gigante
-
Moreschini d’argento agli europei skialp under 23
-
Con le pelli, di notte, sulle piste della Val di Pejo: torna “Skialp sotto le stelle”
-
Tanti giovani talenti in campo per la prima edizione del “Torneo Clesiano della Befana”
-
Alabardati corsari al Briamasco. La Triestina segna all’89 e vince 0-1 sul Trento.
-
A1 femminile: Itas Trentino, due set alla pari con Milano non sono sufficienti per muovere la classifica
-
SuperLega, successo in tre set anche a Taranto
-
I bianconeri spinti da 4000 tifosi sfiorano l’impresa, ma vince Milano 74-79
-
“Un uomo, un campione, Gianluca Vialli”: in mostra a Genova
-
Le dichiarazioni pre-game di Bruno Tedino
-
Calciomercato Serie A sessione invernale: i primi acquisti
-
Pasquale Giannotti è un nuovo giocatore dell’A.C.Trento 1921.